BRUTUS T/A
Características Técnicas

Aro Medida Ind. Carga Ind. Vel. Aro Recomendado Ancho de Sección (mm) Diametro Externo (mm) Profundidad de Surcos (mm) Carga Max. (kg) Presión Max.(kPa)
15 31×10.5R15LT 109 S 8½J 268 775 11.8 1030
P205/70R15 95 T 6J 209 669 8.9 690
16 LT245/70R16 113/110 S 7J 248 750 11.8 1150
LT265/70R16 121/118 Q 8J 272 778 11.8 1450 1320
LT265/75R16 123/120 R 7½J 267 804 11.8 1550
LT285/75R16 126/123 R 8J 286 834 11.8 1700
17 LT225/65R17 107/103 S 6½J 228 724 10.3 975
LT265/65R17 120/117 SD 8J 272 776 11.8 1400
18 LT265/60R18 119/116 S 8J 272 775 11.8 1360
LT265/65R18 122/119 S 8J 272 801 11.8 1500

CARGOPLUS
Características Técnicas

Aro Medida Ind. Carga Ind. Vel. Aro Recomendado Ancho de Sección (mm) Diametro Externo (mm) Profundidad de Surcos (mm) Carga Max. (kg) Presión Max.(kPa)
14 185R14C 102/100 Q 5½J 188 650 9 850/800 450
195R14C 106/104 Q 5½J 189 666 9 950/900 450
205R14C 109/107 Q 6J 208 686 9 1030/975 450
15 195/70R15C 104/102 Q 6J 201 655 9 900/850 450
195R15C 106/104 Q 5½J 198 693 9 950/900 450
225/70R15C 112/110 Q 6½J 228 697 9 1120/1060 450
16 185/75R16C 104/102 Q 5J 184 684 9 900/850 475
195/65R16C 104/102 Q 6J 201 660 9 900/850 475
195/75R16C 107/105 Q 5½J 196 698 9 975/925 475
205/75R16C 110/108 Q 5½J 203 714 9 1060/1000 475

CITYMAX
Características Técnicas

Aro Medida Ind. Carga Ind. Vel. Aro Recomendado Ancho de Sección (mm) Diametro Externo (mm) Profundidad de Surcos (mm) Carga Max. (kg) Presión Max.(kPa)
12 155R12C 88/86 S 4.50B 157 553 7.5 560/530 450
155R12LT 83/81 S 4.50B 157 550 7.5 487/462 350
155R12LT 88/86 S 4.50B 157 553 7.5 560/530 450
13 155R13LT 90/88 N 4.50B 157 578 7.5 515/487 350
165/70R13 79 S 5.00B 170 562 7.5 437 300
165/70R13LT 88/86 N 5.00B 170 562 7.5 560/530 375
14 165/70R14 81 S 5J 177 602 7.5 690/650 375
175/70R14LT 95/93 S 5J 170 588 7.5 462 300

ECOLOGY
Características Técnicas

Aro Medida Ind. Carga Ind. Vel. Aro Recomendado Ancho de Sección (mm) Diametro Externo (mm) Profundidad de Surcos (mm) Carga Max. (kg) Presión Max.(kPa)
12 145/70R12 69 T 4.50B 150 509 6.5 325 300
13 155/65R13 73 T 4.50B 157 532 7.5 365 300
155/70R13 75 T 4.50B 157 548 7.5 387 300
155/80R13 79 T 4.50B 157 578 7.5 437 300
165/65R13 77 H 5.00B 170 544 7.5 412 300
165/70R13 79 T 5.00B 170 562 7.5 437 300
165/80R13 83 T 4.50B 165 594 7.5 487 300
175/60R13 77 T 5.00B 177 540 7.5 412 300
175/65R13 80 T 5.00B 177 558 7.5 450 300
175/70R13 82 T 5.00B 177 576 7.5 475 300
175/75R13 84 T 5.00B 177 594 7.5 500 300
185/70R13 86 T 5.50B 189 590 8 530 300
185/70R14 88 T 5 ½J 189 616 8 560 300
14 155/65R14 75 T 4 ½J 157 558 7.5 387 300
155/70R14 77 T 4 ½J 157 574 6.8 412 300
165/60R14 75 H 5J 170 554 7.5 387 300
165/65R14 79 T 5J 170 570 7.5 437 300
165/70R14 81 T 5J 170 588 7.5 462 300
175/60R14 79 H 5J 177 566 7.5 437 300
175/65R14 82 H 5J 177 584 8 475 300
175/70R14 88 T 5J 177 602 8 560 340
175/75R14 86 T 5J 177 618 7.5 530 300
185/55R14 80 H 6J 194 560 6.8 450 300
185/60R14 82 H 5 ½J 189 578 7.5 475 300
185/65R14 86 H 5 ½J 189 596 8 530 300
195/60R14 86 T 6J 201 590 8 530 300
195/65R14 89 H 6J 201 610 8 580 300
195/70R14 91 T 6J 201 630 8 615 300
205/60R14 88 T 6J 209 602 7.5 560 300
205/70R14 95 H 7J 209 644 8 690 300
215/70R14 96 H 6 ½J 221 658 8 710 300
15 145/65R15 72 T 4 ½J 150 569 6.8 355 300
165/60R15 XL 81 H 5J 170 579 6.8 462 340
165/65R15 81 T 5J 170 595 6.8 462 300
175/55R15 77 V 5 ½J 182 573 6.8 412 300
175/60R15 81 H 5J 177 591 6.8 462 300
175/65R15 84 H 5J 177 609 8 500 300
185/55R15 82 V 6J 194 585 8 475 300
185/60R15 XL 88 H 5 ½J 189 603 8 560 340
185/65R15 88 H 5 ½J 189 621 8 560 300
195/50R15 82 V 6J 201 577 8 475 300
195/55R15 85 V 6J 201 595 8 515 300
195/60R15 88 H 6J 201 615 8 560 300
195/65R15 91 V 6J 201 635 8 615 300
205/60R15 91 V 6J 209 627 8 615 300
205/65R15 94 H 6J 209 647 8.5 670 300
205/70R15 96 T 6J 209 669 8 710 300
215/60R15 94 H 6 ½J 221 639 8 670 300
215/65R15 96 H 6 ½J 221 661 8 710 300
215/70R15 98 H 6 ½J 221 683 8 750 300
225/60R15 96 V 6 ½J 228 651 8 710 300
16 175/50R16 77 V 5 ½J 182 582 6.8 412 300
185/50R16 81 V 6J 194 592 6.8 462 300
185/55R16 83 V 6J 194 610 6.8 487 300
195/50R16 84 V 6J 201 602 8 500 300
195/55R16 87 V 6J 201 620 8 545 300
195/60R16 89 H 6J 201 640 8 580 300
205/55R16 91 V 6 ½J 214 632 8 615 300
205/60R16 92 V 6J 209 652 8 630 300
205/65R16 95 H 6J 209 672 8 690 300
215/55R16 93 V 7J 226 642 8 650 300
215/60R16 XL 99 H 6 ½J 221 664 8 775 340
215/65R16 98 H 6 ½J 221 686 8 750 300
225/55R16 95 V 7J 233 654 8 690 300
225/60R16 98 V 6 ½J 228 676 8 750 300
225/65R16 100 T 6 ½J 228 698 8 800 300
235/60R16 100 H 7J 240 688 8 800 300
235/65R16 103 T 7J 240 712 8 875 300
17 215/55R17 94 V 7J 226 668 8 670 300
215/60R17 96 T 6 ½J 221 690 7.7 710 300
215/65R17 99 T 6 ½J 221 712 8 775 300
225/55R17 101 H 7J 233 680 8 825 340
225/60R17 99 H 6 ½J 228 702 8 775 300
225/65R17 102 H 6 ½J 228 724 8 850 300
235/65R17 104 H 7J 240 738 8 900 300

FASTWAY
Características Técnicas

Aro Medida Ind. Carga Ind. Vel. Aro Recomendado Ancho de Sección (mm) Diametro Externo (mm) Profundidad de Surcos (mm) Carga Max. (kg) Presión Max.(kPa)
14 175/65R14 82 H 5J 177 584 8 475 300
185/60R14 82 H 5½J 189 578 7.5 475 300
185/65R14 86 H 5½J 189 596 7.5 530 300
15 185/55R15 82 V 6J 194 585 8 475 300
185/60R15 84 H 5½J 189 603 8 500 300
185/65R15 88 H 5½J 189 621 8 560 300
195/50R15 82 H 6J 201 577 8 475 300
195/55R15 85 V 6J 201 595 8 515 300
195/60R15 88 V 6J 201 615 8 560 300
195/65R15 91 V 6J 201 635 7.5 615 300
205/60R15 91 H 6J 209 627 8 615 300
205/65R15 94 V 6J 209 647 8 670 300
215/65R15 96 V 6½J 221 661 8 710 300
215/70R15 98 T 6½J 221 683 8.2 750 300
16 185/50R16 81 V 6J 194 592 7.5 462 300
195/55R16 87 V 6J 201 620 8 545 300
205/55R16 91 V 6½J 214 632 8 615 300
205/60R16 92 V 6J 209 652 8 630 300
215/60R16 95 V 6½J 221 664 8 690 300
215/65R16 98 H 6½J 221 686 8 750 300
225/60R16 98 V 6½J 228 676 8 750 300
235/60R16 100 H 7J 240 688 8.5 800 300
17 215/55R17 94 V 7J 226 668 8 670 300
225/65R17 102 T 6½J 228 724 8 850 300

FORZA A/T
Características Técnicas

Aro Medida Ind. Carga Ind. Vel. Aro Recomendado Ancho de Sección (mm) Diametro Externo (mm) Profundidad de Surcos (mm) Carga Max. (kg) Presión Max.(kPa)
15 235/75R15 XL 109 S 6 ½J 235 733 10 1030 340
31X10.50R15LT 109 Q 8 ½J 268 775 12.5 1030 350
16 235/70R16 106 T 7 J 240 736 10 950 300
245/70R16 107 T 7 J 248 750 10 975 300
265/70R16 112 T 8 J 272 778 10 1120 300
LT225/75R16 115/112 Q 6 J 223 744 12.5 1215/1120 550
LT235/85R16 120/116 Q 6 ½J 235 806 12.5 1380/1260 550
LT245/75R16 120/116 Q 7 J 248 774 12.5 1380/1260 550
17 235/65R17 104 T 7 J 240 738 10 900 300
245/65R17 107 S 7 J 248 750 10 975 300
265/70R17 115 S 8 J 272 804 10 1215 300
LT265/70R17 121/118 R 8 J 272 804 12.5 1450/1320 550

FORZA A/T 2
Características Técnicas

Aro Medida Ind. Carga Ind. Vel. Aro Recomendado Ancho de Sección (mm) Diametro Externo (mm) Profundidad de Surcos (mm) Carga Max. (kg) Presión Max.(kPa)
15 31X10.50R15LT 109 S 8 ½J 268 775 11.5 1030 350
LT215/75R15 100/97 Q 6J 216 703 11 800/730 350
LT235/75R15 104/101 S 6 ½J 235 733 11 900/825 350
16 205R16C 110/108 S 6J 208 736 8.8 1060/1000 450
215/65R16 98 T 6 ½J 221 686 9 750 300
225/70R16 103 T 6 ½J 228 722 9 875 300
245/70R16 107 T 7J 248 750 8.8 975 300
245/75R16 111 T 7J 248 774 8.8 1090 300
255/70R16 111 T 7 ½J 260 764 8.8 1090 300
265/70R16 112 T 8 J 272 778 10 1120 300
LT245/70R16 113/110 S 7J 248 750 11 1150/1060 450
LT245/75R16 120/116 S 7J 248 774 11 1380/1260 550
LT265/70R16 121/118 S 8J 272 778 11.5 1450/1320 550
LT265/75R16 123/120 Q 7 ½J 267 804 12.5 1550/1400 550
LT285/75R16 126/123 Q 8 J 286 834 12.5 1700/1550 550
17 215/65R17 99 T 6 ½J 221 712 9 775 300
225/60R17 99 H 6 ½J 228 702 8.8 775 300
265/65R17 112 T 8 J 272 776 10 1120 300
265/70R17 115 S 8 J 272 804 10 1215 300
275/65R17 115 T 8J 279 790 8.8 1215 300
285/65R17 116 T 8 ½J 292 802 8.8 1250 300
LT245/70R17 119/116 S 7J 248 776 11 1360/1250 550
LT245/75R17 121/118 S 7J 248 800 11 1450/1320 550
LT285/70R17 121/118 Q 8 ½J 292 832 12.5 1450/1320 550
18 255/60R18 112 T 7 ½J 260 763 10 1120 340
265/60R18 110 T 8 J 272 775 10 1060 300
275/65R18 116 T 8 J 279 815 10 1250 300
285/60R18 120S X L 8 ½J 292 799 10 1400 340
305/60R18 120 S 9 J 311 823 10 1400 300
LT275/70R18 125/122 Q 8J 279 843 11.5 1650/1500 550
LT285/60R18 122/119 Q 8 ½J 286 799 12.5 1500/1360 550
LT285/65R18 125/122 R 8 ½J 292 827 11.5 1650/1500 550
LT325/60R18 124/121 Q 9 ½J 331 847 12.5 1600/1450 450
LT325/65R18 127/124 R 9 ½J 331 879 12.5 1750/1600 450
20 265/50R20 111S X L 8 ½J 277 774 10 1090 340
275/55R20 117S X L 8 ½J 284 810 10 1285 340
285/55R20 119S X L 9 J 297 822 10 1360 340
305/50R20 120S X L 9 ½J 316 814 10 1400 340
 

FORZA H/T
Características Técnicas

Aro Medida Ind. Carga Ind. Vel. Aro Recomendado Ancho de Sección (mm) Diametro Externo (mm) Profundidad de Surcos (mm) Carga Max. (kg) Presión Max.(kPa)
15 LT31X10.50R15 109 Q 8½J 268 775 10 1030 350
P215/75R15 100 T 6J 216 703 8.5 800 300
P235/75R15 105 T 6½J 235 733 8.5 929 300
16 LT215/85R16 115/112 Q 6J 216 772 10 1215/1120 550
LT225/75R16 115/112 Q 6J 223 744 10 1215/1120 550
LT235/85R16 120/116 Q 6½J 235 806 10 1380/1260 550
LT245/75R16 120/116 Q 7J 248 774 10 1380/1260 550
LT265/75R16 123/120 Q 7½J 267 804 10 1550/1400 550
P215/70R16 99 T 6½J 221 708 8.5 775 300
P225/70R16 101 T 6½J 228 722 8.5 825 300
P225/75R16 104 T 6J 223 744 8.5 900 300
P235/70R16 107 T 7J 240 736 8.5 975 340
P235/75R16 109 T 6½J 235 758 8.5 950 340
P245/70R16 106 T 7J 248 750 8.5 950 300
P255/65R16 106 T 7½J 260 738 8.5 950 300
P255/70R16 109 T 7½J 260 764 8.5 1030 300
P265/70R16 111 T 8J 272 778 8.5 1090 300
17 LT235/80R17 120/117 Q 6½J 235 808 10 1400/1285 550
LT245/70R17 119/116 Q 7J 248 776 10 1360/1250 550
LT245/75R17 121/118 Q 7J 248 800 10 1450/1320 550
LT265/70R17 121/118 Q 8J 272 804 10 1450/1320 550
P225/65R17 102 T 6½J 228 724 8.5 800 300
P235/60R17 100 T 7J 240 714 8.5 800 300
P235/60R18 102 T 7J 240 739 8.5 850 300
P235/65R17 103 T 7J 240 738 8.52 875 300
P245/65R17 105 T 7J 248 750 8.5 925 300
P265/65R17 110 T 8J 272 776 8.5 1060 300
P265/70R17 113 T 8J 272 804 8.5 1150 300
18 P235/65R18 104 T 7J 240 763 8.5 900 300
 

FORZA H/T 2
Características Técnicas

Aro Medida Ind. Carga Ind. Vel. Aro Recomendado Ancho de Sección (mm) Diametro Externo (mm) Profundidad de Surcos (mm) Carga Max. (kg) Presión Max.(kPa)
15 215/75R15 100 H 6 J 216 703 8.7 800 300
225/75R15 102 H 6 J 223 719 8.7 850 300
235/75R15 105 H 6 ½J 235 733 9.3 925 300
265/70R15 112 T 8 J 272 753 9.3 1120 300
16 215/65R16 102 H 6 ½J 221 686 8.7 850 340
215/70R16 100 H 6 ½J 221 708 8.7 800 300
225/70R16 103 H 6 ½J 228 722 9.3 875 300
225/75R16 104 T 6 J 223 744 8.7 900 300
235/60R16 100 H 7 J 240 688 9.3 800 300
235/70R16 106 H 7 J 240 736 9.3 950 300
245/70R16 111 H 7 J 248 750 9.3 1090 340
255/70R16 111 H 7 ½J 260 764 9.3 1090 300
265/70R16 112 T 8 J 272 778 9.3 1120 300
265/75R16 116 T 7 ½J 267 804 9.3 1250 300
17 215/60R17 100 H 6 ½J 221 690 8.7 800 340
215/65R17 99 V 6 ½J 221 712 8.7 775 300
235/60R17 102 H 7 J 240 714 9.3 850 300
235/65R17 108 H 7 J 240 738 9.3 1000 340
235/70R17 107 H 7 J 240 762 9.3 975 300
245/65R17 111 H 7 J 248 750 9.3 1090 340
265/65R17 112 H 8 J 272 776 9.3 1120 300
265/70R17 115 H 8 J 272 804 9.3 1215 300
18 235/60R18 107 H 7 J 240 739 9.3 975 340
245/60R18 105 H 7 J 248 751 9.3 925 300
255/60R18 112 H 7 ½J 260 763 9.3 1120 340
265/60R18 114 H 8 J 272 775 9.3 1180 340
275/65R18 116 H 8 J 279 815 9.3 1250 300
19 255/55R19 111 V 8 J 265 763 9.3 1090 340

FORZA M/T
Características Técnicas

Aro Medida Ind. Carga Ind. Vel. Aro Recomendado Ancho de Sección (mm) Diametro Externo (mm) Profundidad de Surcos (mm) Carga Max. (kg) Presión Max.(kPa)
15 32X11.50R15LT 113 Q 9 J 290 801 15.5 1150 350
33X12.50R15LT 108 Q 10J 318 826 15 1000 250
LT215/75R15 100/97 Q 6 J 216 703 12.5 800/730 350
LT235/75R15 104/101 Q 6 ½J 235 733 13.5 900/825 350
16 LT215/85R16 115/112 Q 6 J 216 772 12.5 1215/1120 550
LT225/75R16 115/112 Q 6 J 223 744 12.5 1215/1120 550
LT235/85R16 120/116 Q 6 ½J 235 806 13.5 1380/1260 550
LT245/75R16 120/116 Q 7 J 248 774 13.5 1380/1260 550
LT305/70R16 124/121 P 9 J 311 834 14.5 1600/1450 450
LT315/75R16 127/124 Q 8 ½J 313 878 14.5 1750/1600 450
17 33X12.50R17LT 120 Q 10 J 318 826 15.5 1400 450

SPORT+
Características Técnicas

Aro Medida Ind. Carga Ind. Vel. Aro Recomendado Ancho de Sección (mm) Diametro Externo (mm) Profundidad de Surcos (mm) Carga Max. (kg) Presión Max.(kPa)
16 205/55R16 91 W 6½J 214 632 8 615 300
215/55R16 93 W 7J 226 642 8 650 300
17 205/50R17 93XL W 6½J 214 638 8 650 340
215/45R17 91XL W 7J 213 626 8 545 340
225/45R17 94XL W 7½J 225 634 8 615 340
18 225/40R18 92XL W 8J 230 637 8 560 340
225/45R18 95XL W 7½J 225 659 8 615 340
235/40R18 95XL W 8½J 241 645 8 615 340
245/40R18 97XL W 8½J 248 653 8 650 340
245/45R18 100XL W 8J 243 677 8 710 340
255/55R18 105 V 8J 265 737 8 925 300
19 235/35R19 91XL W 8½J 241 647 8 545 340
245/35R19 93XL W 8½J 248 655 8 580 340
20 245/35R20 95XL W 8½J 248 680 8 690 340

SPORT+2
Características Técnicas

Aro Medida Ind. Carga Ind. Vel. Aro Recomendado Ancho de Sección (mm) Diametro Externo (mm) Profundidad de Surcos (mm) Carga Max. (kg) Presión Max.(kPa)
16 195/45R16 XL 84 V 6 ½J 195 582 7.5 500 340
205/45R16 XL 87 W 7 J 206 590 8 545 340
205/50R16 XL 91 W 6 ½J 214 612 8 615 340
205/55R16 XL 94 W 6 ½J 214 632 8.3 670 340
215/40ZR16 XL 86 W 7 ½J 218 578 7.5 530 340
215/45R16 XL 90 V 7J 213 600 7.5 600 340
215/55ZR16 XL 97 W 7J 226 642 7.5 730 340
225/50ZR16 XL 96 W 7J 233 632 7.5 710 340
17 165/40R17 72 V 6 J 170 564 7.2 355 340
185/35R17 82 V 6 ½J 183 562 7.5 475 340
195/45ZR17 XL 85 W 6 ½J 195 608 7.5 515 340
205/40R17 XL 84 W 7 ½J 212 596 8.2 500 340
205/45R17 XL 88 W 7 J 206 616 8.2 560 340
205/50R17 XL 93 W 6 ½J 214 638 8 650 340
205/55ZR17 XL 95 W 6 ½J 214 658 7.5 690 340
215/40ZR17 XL 87 W 7 ½J 218 604 7.5 545 340
215/45R17 XL 91 W 7 J 213 626 8 615 340
215/50R17 XL 95 W 7 J 226 648 8 690 340
215/55R17 XL 98 W 7 J 226 668 8 750 340
225/45R17 XL 94 W 7 ½J 225 634 8 670 340
225/50R17 XL 98 W 7 J 233 658 8 750 340
225/55R16 XL 99 W 7 J 233 654 8 775 340
225/55R17 XL 101 W 7 J 233 680 8 825 340
235/45R17 XL 97 W 8 J 236 644 8 730 340
235/50R17 100 V 7 ½J 245 668 7.7 800 340
235/55ZR17 103 W 7 ½J 245 690 7.7 875 340
245/40ZR17 XL 95 W 8 ½J 248 628 7.5 690 340
245/45ZR17 99 W 8 J 243 652 7.7 775 340
18 185/35R18 83 V 6 ½J 183 587 7.5 487 340
215/35ZR18 XL 84 W 7 ½J 218 607 7.5 500 340
215/40ZR18 XL 89 W 7 ½J 218 629 7.5 580 340
215/45ZR18 XL 93 W 7J 213 651 7.5 650 340
215/55R18 99 V 7 J 226 693 7.7 775 340
225/40R18 XL 92 W 8 J 230 637 8 630 340
225/45R18 XL 95 W 7 ½J 225 659 8 690 340
225/55R18 102 V 7 J 233 705 7.7 850 340
235/40R18 XL 95 W 8 ½J 241 645 8 690 340
235/45ZR18 XL 98 W 8 J 236 669 8 750 340
235/50R18 97 V 7 ½J 245 693 7.5 730 300
235/55R18 104 V 7 ½J 245 715 7.7 900 340
245/40R18 XL 97 W 8 ½J 248 653 8 730 340
245/45R18 XL 100 W 8 J 243 677 8 800 340
245/50ZR18 104 W 7 ½J 253 703 7.7 900 340
255/35ZR18 XL 94 W 9J 260 635 8 670 340
255/40RZ18 XL 99 W 9J 260 661 8 775 340
255/45ZR18 103 W 8 ½J 255 687 7.7 875 340
255/55R18 109 V 8 J 265 737 7.7 1030 340
265/35ZR18 XL 97 W 9 ½J 271 643 8 730 340
275/35ZR18 XL 99 W 9 ½J 278 649 8 775 340
19 215/35ZR19 XL 85 W 7 ½J 218 633 7.5 515 340
225/35ZR19 XL 88 W 8J 230 641 7.5 560 340
225/45ZR19 XL 96 W 7 ½J 225 685 7.5 710 340
235/35ZR19 XL 91 W 8 ½J 241 647 7.5 615 340
235/40ZR19 XL 96 W 8 ½J 241 671 7.5 710 340
235/45ZR19 XL 99 W 8J 236 695 7.5 775 340
235/50R19 XL 103 W 7 ½J 245 719 7.5 875 340
235/55R19 XL 105 V 7 ½J 245 741 7.5 925 340
245/35ZR19 XL 93 W 8 ½J 248 655 7.5 650 340
245/40ZR19 XL 98 W 8 ½J 248 679 7.5 750 340
245/45R19 XL 102 W 8 J 243 703 8.2 850 340
245/55R19 XL 107 V 7 ½J 253 753 7.5 975 340
255/30ZR19 XL 91 Y 9J 260 637 8 615 340
255/35ZR19 XL 96 W 9J 260 661 8 710 340
255/40ZR19 XL 100 W 9J 260 687 8 800 340
255/45ZR19 XL 104 W 8 ½J 255 713 8 900 340
255/50R19 XL 107 V 8J 265 739 8 975 340
275/35ZR19 XL 100 Y 9 ½J 278 675 8 800 340
275/40ZR19 XL 105 W 9 ½J 278 703 8 925 340
285/45R19 XL 111 V 9 ½J 285 739 8 1090 340
20 205/35R20 84 V 7 ½J 212 652 7.5 500 340
225/35ZR20 90 W 8 J 230 666 8 600 340
255/35ZR20 XL 97 W 9J 260 686 8 730 340
21 265/45ZR21 XL 108 W 9J 266 771 8 1000 340
275/45ZR21 XL 110 W 9J 273 781 8 1060 340
295/35ZR21 XL 107 W 10 ½J 301 739 8 975 340
295/40ZR21 XL 111 W 10 ½J 301 769 8 1090 340

SPORTLINE
Características Técnicas

Aro Medida Ind. Carga Ind. Vel. Aro Recomendado Ancho de Sección (mm) Diametro Externo (mm) Profundidad de Surcos (mm) Carga Max. (kg) Presión Max.(kPa)
19 255/55R19 111 V 8J 265 763 9 1090 340
255/55R19 111 V 8 J 265 763 9 1090 340
20 255/50R20 XL 109 V 8J 265 764 8 1030 340
255/55R20 XL 110 V 8J 265 788 8 1060 340
265/50R20 111 V 8 1/2J 277 774 9 1090 340
275/40ZR20 XL 106 W 9 1/2J 278 728 9 950 340
275/45R20XL 110 V 9 J 273 756 9 1060 340
275/55R20 XL 117 V 8 1/2J 284 810 9 1285 340
275/60R20 XL 119 H 8 J 279 838 9 1360 340
285/50R20 116 V 9 J 297 794 8.2 1250 340
295/45ZR20 114 W 10 J 296 774 8.2 1180 340
22 265/35ZR22XL 102 W 9 1/2J 271 745 9 850 340
265/40R22XL 106 V 9 1/2 J 271 771 9 950 340
275/40ZR22XL 107 W 9 1/2J 278 779 8 975 340
285/35ZR22 106 W 10 J 290 759 8.2 950 340
285/40R22 110 V 10 J 290 787 9 1060 340
285/45R22XL 114 V 9 1/2J 285 815 8 1180 340
295/30ZR22 103 W 10 1/2J 301 737 8.2 875 340
305/40R22XL 114 V 11 J 313 803 9 1180 340
24 275/25ZR24 96 W 10J 283 748 8.2 710 340
295/35ZR24 110 W 10 1/2J 301 816 8.2 1060 340
305/35ZR24 112 W 11J 313 824 8.2 1120 340